avigation
技術(shù)規格:
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線(xiàn)性(mg) | 平均響應時(shí)間(S) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
島津電子天平:
分類(lèi)
| 型號 | 稱(chēng)量范圍/精度 | 功能說(shuō)明 | |||||||
分析天平
| AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 雙量程、內藏砝碼全自動(dòng)校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗 | |||||||
AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | |||||||||
AUW120 | 120g/0.1mg | 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱(chēng)鉤下懸掛測量 | ||||||||
AUW220 | 220g/0.1mg | |||||||||
AUW320 | 320g/0.1mg | |||||||||
AUX120 | 120g/0.1mg | 溫度觸發(fā)全自動(dòng)內校;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱(chēng)鉤下懸掛測量 | ||||||||
AUX220 | 220g/0.1mg | |||||||||
AUX320 | 320g/0.1mg | |||||||||
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝碼自動(dòng)校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱(chēng)鉤下懸掛測量 | ||||||||
AUY220 | 220g/0.1mg | |||||||||
精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱(chēng)鉤下懸掛測量 | |||||||
UW820S | 820g/0.01g | |||||||||
UW4200S | 4200g0.1g | |||||||||
UW8200S | 8200g/0.1g | |||||||||
UW220H | 220g/1mg | |||||||||
UW420H | 420g/1mg | |||||||||
UW620H | 620g/1mg | |||||||||
UW2200H | 2200g/0.01g | |||||||||
UW4200H | 4200g/0.01g | |||||||||
UW6200H | 6200g/0.01g | |||||||||
UX420S | 420g/0.01g | 外部砝碼校正;帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱(chēng)鉤下懸掛測量 | ||||||||
UX820S | 820g/0.01g | |||||||||
UX4200S | 4200g/0.1g | |||||||||
UX8200S | 8200g/0.1g | |||||||||
UX220H | 220g/1mg | |||||||||
UX420H | 420g/1mg | |||||||||
UX620H | 620g/1mg | |||||||||
UX2200H | 2200g/0.01g | |||||||||
UX4200H | 4200g/0.01g | |||||||||
UX6200H | 6200g/0.01g | |||||||||
TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動(dòng)校正:具備RS-232接口及DATA I/O接口:內置WINDOWS直通視窗:帶背景燈 | ||||||||
TX323L | 320g/1mg | |||||||||
TX423L | 420g/1mg | |||||||||
TX2202L | 2200g/0.01g | |||||||||
TX3202L | 3200g/0.01g | |||||||||
TX4202L | 4200g/0.01g | |||||||||
分類(lèi)
| 型號 | 稱(chēng)量范圍/精度 | 功能說(shuō)明 | |||||||
便攜式天平
| EL/ELB600SA | 600g/0.1g | 外部砝碼校正;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗(需通過(guò)IFB-102A轉換);塑料保護罩;可測比重;模擬顯示條;ELB系列可用干電池供電 | |||||||
EL/ELB6000SA | 6000g/1g | |||||||||
EL/ELB-12K | 12000g/1g | |||||||||
EL/ELB200 | 200g/0.01g | |||||||||
EL/ELB300 | 300g/0.01g | |||||||||
EL/ELB600 | 600g/0.05g | |||||||||
EL/ELB2000 | 2000g/0.1g | |||||||||
EL/ELB3000 | 3000g/0.1g | |||||||||
EL/ELB1200 | 1200g0.1g | |||||||||
精密臺秤
| BX12KH | 12kg/0.1g | 外部砝碼校正(手動(dòng)加砝):內置時(shí)鐘功能: 內置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:內置Windows直通視窗:模擬顯示圖形:稱(chēng)鉤下懸掛測量 | |||||||
BX22KH | 22kg/0.1g | |||||||||
BX32KH | 32kg/0.1g | |||||||||
BX32KS | 32kg/1g | |||||||||
BX52KS | 52kg/1g | |||||||||
BW12KH | 12kg/0.1g | 機內砝碼校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;采用專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)的動(dòng)物測定用軟件可短時(shí)間.穩定地測定活動(dòng)的動(dòng)物體重. | ||||||||
BW22KH | 22kg/0.1g | |||||||||
BW32KH | 32kg/0.1g | |||||||||
BW32KS | 32kg/1g | |||||||||
BW52KS | 52kg/1g | |||||||||
精密天平便攜式
| TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的載荷傳感器,外部砝碼自動(dòng)校正:具備RS-232C接口及DATA T/O接口:內置Windows直通窗口:可用干電池供電,帶背景燈。 | |||||||
TXB422L | 420g/0.01g | |||||||||
TXB622L | 620g/0.01g | |||||||||
TXB2201L | 2200g/0.1g | |||||||||
TXB4201L | 4200g/0.1g | |||||||||
TXB6201L | 6200g/0.1g | |||||||||
TXB621L | 620g/0.1g | |||||||||
TXB6200L | 6200g/1g | |||||||||
水分測定儀
| MOC-120H | 120g/1mg | 6種測定方式選擇:10種測定方式預存(通過(guò)組合溫度、溫度監測范圍):100組測量數據儲存:內置Windows直通視窗:自動(dòng)去皮功能:帶背燈的大型液晶顯示屏。 |